历年总决赛比分一览
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4-1 | 迈阿密热火 | 尼科拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 4-1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 4-2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4-1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
📅 更多年份请持续关注 · 数据更新至2025
🏀 总决赛传奇版块

凯尔特人8连冠、公牛2个三连冠、湖人OK组合、勇士四年三冠……

2016骑士1-3逆转勇士、2013热火马刺史诗对决、2005马刺活塞防守大战。

乔丹6次、詹姆斯4次、魔术师3次、邓肯3次、奥尼尔3次。

1998年公牛42分大胜爵士,总决赛单场最大分差纪录。
📖 总决赛历史与演变
NBA总决赛始于1947年(当时称BAA),1950年改称NBA。早期采用2-2-1-1-1赛制,2014年起改为2-2-1-1-1。从1950年代明尼阿波利斯湖人、1960年代波士顿凯尔特人王朝,到1980年代黑白双雄、1990年代公牛王朝,再到21世纪群雄逐鹿。每年六月的巅峰对决,诞生了无数英雄时刻。
📌 历届总决赛MVP(FMVP)从1969年开始颁发,首位获奖者杰里·韦斯特(湖人)。
📌 凯尔特人17次夺冠最多,湖人17次并列,勇士7次,公牛6次,马刺5次。
❓ 总决赛热门问答